Veja o cronograma da Turma 02.
| Data | Atividade |
| 04/11/2013 | Início das inscrições com Boleto e Cartão de Crédito |
| 15/11/2013 | Fim de inscrições com Boleto |
| 19/11/2013 | Término das inscrições. |
| 19/11/2013 | Disponibilização de material didático: |
| - Livro Eletrônico; | |
| - Slides e textos para acompanhamento da Aula 01. | |
| 19/11/2013 | Leitura dos capítulos I e II do livro texto, apresentação dos slides da Aula 01 e participação nos fóruns. |
| 01/12/2013 | |
| 27/11/2013 | Disponibilização do teste de conhecimento relativo à Aula 01. |
| 02/12/2013 | Disponibilização de material didático: |
| - Slides e textos para acompanhamento da Aula 02. | |
| 02/12/2013 | Leitura dos capítulos III e IV do livro texto, apresentação dos slides da Aula 02 e participação nos fóruns. |
| 15/12/2013 | |
| 11/12/2013 | Disponibilização do teste de conhecimento relativo à Aula 02. |
| 16/12/2013 | RECESSO DE NATAL E DIA DE ANO NOVO |
| 05/01/2014 | |
| 06/01/2014 | Disponibilização do software contábil. |
| 06/01/2014 | Disponibilização dos documentos para escrituração da empresa comercial. |
| 06/01/2014 | Escrituração dos documentos da empresa comercial. |
| 19/01/2014 | |
| 20/01/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (7 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 27/01/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (7 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 02/02/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa comercial. |
| 03/02/2014 | Disponibilização dos documentos contábeis para escrituração da empresa industrial. |
| 03/02/2014 | Escrituração dos documentos da empresa industrial. |
| 09/02/2014 | |
| 10/02/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (7 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 17/02/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (7 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 23/02/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa industrial. |
| 24/02/2014 | Disponibilização dos documentos contábeis para escrituração da empresa prestadora de serviço. |
| 24/02/2014 | Escrituração dos documentos da empresa prestadora de serviço. |
| 02/03/2014 | |
| 03/03/2014 | RECESSO CARNAVAL |
| 09/03/2014 | |
| 10/03/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (7 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 17/03/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (7 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 23/03/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa comercial. |
| 23/03/2014 | Conclusão do Curso. |
| 23/03/2014 | Disponibilização do Questionário de Avaliação do Curso. |
| 23/03/2014 | Disponibilização do Certificado de Participação do aluno no treinamento que será retirado no próprio sitio do Projeto. |
