Confira o cronograma da Turma 03.
| Data | Atividade |
| 18/11/2013 | Início das inscrições com Boleto e Cartão de Crédito |
| 29/11/2013 | Término das inscrições com Boleto |
| 08/12/2013 | Término das inscrições com Cartão de Crédito |
| 03/12/2013 | Disponibilização de material didático: |
| - Livro Eletrônico; | |
| - Slides e textos para acompanhamento da Aula 01. | |
| 03/12/2013 | Leitura dos capítulos I e II do livro texto, apresentação dos slides da Aula 01 e participação nos fóruns. |
| 15/12/2013 | |
| 11/12/2013 | Disponibilização do teste de conhecimento relativo à Aula 01. |
| 16/12/2013 | RECESSO DE NATAL E DIA DE ANO NOVO |
| 05/01/2014 | |
| 06/01/2014 | Disponibilização de material didático: |
| - Slides e textos para acompanhamento da Aula 02. | |
| 06/01/2014 | Leitura dos capítulos III e IV do livro texto, apresentação dos slides da Aula 02 e participação nos fóruns. |
| 19/01/2014 | |
| 15/01/2014 | Disponibilização do teste de conhecimento relativo à Aula 02. |
| 20/01/2014 | Disponibilização do software contábil. |
| 20/01/2014 | Disponibilização dos documentos para escrituração da empresa comercial. |
| 20/01/2014 | Escrituração dos documentos da empresa comercial. |
| 02/02/2014 | |
| 03/02/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (7 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 10/02/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (7 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 16/02/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa comercial. |
| 17/02/2014 | Disponibilização dos documentos contábeis para escrituração da empresa industrial. |
| 17/02/2014 | Escrituração dos documentos da empresa industrial. |
| 23/02/2014 | |
| 24/02/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (4 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 28/02/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (4 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 01/03/2014 | RECESSO CARNAVAL |
| 05/03/2014 | |
| 09/03/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa industrial. |
| 10/03/2014 | Disponibilização dos documentos contábeis para escrituração da empresa prestadora de serviço. |
| 10/03/2014 | Escrituração dos documentos da empresa prestadora de serviço. |
| 16/03/2014 | |
| 17/03/2014 | Disponibilização dos Balancetes de Verificação relativos aos meses de novembro e dezembro (7 dias para análise dos balancetes, conciliação e eventuais lançamentos de ajustes). |
| 24/03/2014 | Disponibilização do Balancete Final de 31.12.2012 e das Demonstrações Contábeis da empresa comercial (7 dias para análise das demonstrações contábeis e verificação de eventuais divergências). |
| 30/03/2014 | Data de conclusão do módulo aplicado referente à empresa comercial. |
| 30/03/2014 | Conclusão do Curso. |
| 30/03/2014 | Disponibilização do Questionário de Avaliação do Curso. |
| 30/03/2014 | Disponibilização do Certificado de Participação do aluno no treinamento que será retirado no próprio sitio do Projeto. |
