Confira o cronograma da Turma 10.
| Data | Período | Atividade | Intervalo |
| 22/fev | Disponibilização de material didático: videoaula, livro, slides etc | 10 dias | |
| 22/02 - 01/03 | Visualização do material didático | ||
| 02/mar | Disponibilização do simulado | ||
| 02/03 - 06/03 | Realização do simulado | 5 dias | |
| Total do módulo teórico | 15 dias | ||
| 07/mar | Disponibilização do software contábil | ||
| 07/mar | Disponibilização dos documentos da empresa comercial | ||
| 07/03 - 20/03 | Escrituração contábil dos meses de novembro e dezembro | 14 dias | |
| 21/mar | Disponibilização dos balancetes de verificação dos meses de novembro e dezembro | ||
| 21/mar | Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| 21/03 - 23/03 | Análise e conferência dos balancetes de verificação | 3 dias | |
| 24/03 - 27/03 | Escrituração dos ajustes pré-balanço | 4 dias | |
| 28/mar | Disponibilização do balancete final | ||
| 28/mar | Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| 30/mar | Data da conclusão da escrituração da empresa comercial | 3 dias | |
| Total da empresa comercial | 24 dias | ||
| 30/mar | Disponibilização dos documentos da empresa industrial | ||
| 30/03 - 10/04 | Escrituração contábil | 12 dias | |
| 11/abr | Disponibilização do balancete de verificação | ||
| 11/abr | Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| 11/04 - 13/04 | Análise e conferência do balancete de verificação | 3 dias | |
| 14/04 - 15/04 | Escrituração dos ajustes pré-balanço | 2 dias | |
| 15/abr | Disponibilização do balancete final | ||
| 15/abr | Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| 17/abr | Data da conclusão da escrituração da empresa industrial | 3 dias | |
| Total da empresa industrial | 20 dias | ||
| 18/abr | Disponibilização dos documentos da empresa prestadora de serviços | ||
| 18/04 - 21/04 | Escrituração contábil | 4 dias | |
| 22/abr | Disponibilização do balancete de verificação | ||
| 22/abr | Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| 22/04 - 25/04 | Análise e conferência do balancete de verificação | 4 dias | |
| 26/04 - 28/04 | Escrituração dos ajustes pré-balanço | 3 dias | |
| 29/abr | Disponibilização do balancete final | ||
| 29/abr | Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| 01/mai | Data da conclusão da escrituração da empresa prestadora de serviços | 3 dias | |
| Total da empresa prestadora de serviços | 14 dias | ||
| 04/mai | Conclusão do Curso. | ||
| 04/mai | Disponibilização do Questionário de Avaliação do Curso. | ||
| 04/mai | Disponibilização do Certificado de Participação do aluno no treinamento que será retirado no próprio sitio do Projeto. | 3 dias | |
| Total | 76 dias | ||
