Confira o cronograma da Turma 18.
Período de inscrições: 01/12/2017 a 29/01/2018
| Data | Atividade | Intervalo | 
| 29/01/2018 | Disponibilização de material didático: videoaula, livro, slides, etc | |
| Visualização do material didático | ||
| 05/02/2018 | Disponibilização do simulado | |
| Realização do simulado | ||
| Total do Módulo Teórico | 14 dias | |
| 10/02/2018 a 18/02/2018 | RECESSO | |
| 19/02/2018 | Disponibilização do software contábil | |
| Disponibilização dos documentos da empresa comercial | ||
| Escrituração Contábil dos meses de novembro e dezembro | ||
| 26/02/2018 | Disponibilização dos balancetes de verificação dos meses de novembro e dezembro, bem como da Listagem para Conferência de Lançamentos | |
| Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| Análise e conferência dos balancetes de verificação | ||
| Escrituração dos ajustes pré-balanço | ||
| 26/02/2018 | Disponibilização do balancete final | |
| Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| Data da conclusão da escrituração da empresa comercial | ||
| Total da Empresa Comercial | 28 dias | |
| 05/03/2018 | Disponibilização dos documentos da empresa industrial | |
| Escrituração contábil | ||
| 12/03/2018 | Disponibilização do balancete de verificação e da Listagem para Conferência de Lançamentos | |
| Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| Análise e conferência do balancete de verificação | ||
| Escrituração dos ajustes pré-balanço | ||
| 12/03/2018 | Disponibilização do balancete final | |
| Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| Data da conclusão da escrituração da empresa industrial | ||
| Total da empresa Industrial | 14 dias | |
| 19/03/2018 | Disponibilização dos documentos da empresa prestadora de serviços | |
| Escrituração contábil | ||
| 26/03/2018 | Disponibilização do balancete de verificação e da Listagem para Conferência de Lançamentos | |
| Disponibilização dos ajustes pré-balanço | ||
| Análise e conferência do balancete de verificação | ||
| Escrituração dos ajustes pré-balanço | ||
| 26/03/2018 | Disponibilização do balancete final | |
| Disponibilização das demonstrações contábeis | ||
| Data da conclusão da escrituração da empresa prestadora de serviços | ||
| Total da empresa Prestadora de Serviços | 14 dias | |
| 02/04/2018 | Conclusão do Curso | |
| 02/04/2018 | Disponibilização do Questionário de Avaliação do Curso | |
| Disponibilização do Certificado de Participação do aluno no treinamento que será retirado no próprio sitio do Projeto | ||
| 30/04/2018 | Último dia de acesso ao conteúdo | |
| Total | 92 dias | 
